Занятость населения
Распределение занятого населения (в %)
Население | 1923 | 1926 | 1959 | 1970 | 1979 |
Рабочие Служащие Колхозники |
9,4 12,7 — |
18,0 26,5 — |
63,3 35,4 1,1 |
60,1 39,4 0,3 |
57,5 41,9 — |
Распределение населения по источникам средств существования (в %)
Население | Оба пола | Мужчины | Женщины | ||||||
1959 | 1970 | 1979 | 1959 | 1970 | 1979 | 1959 | 1970 | 1979 | |
занятое население (кроме занятых в личном подсобном х-ве) | 44,1 | 50,3 | 52,6 | 50,5 | 53,1 | 56,5 | 38,8 | 48,0 | 49,2 |
население, занятое в личном подсобном х-ве | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
пенсионеры, стипендиаты и др. лица, находившиеся на обеспечении государства | 10,0 | 15,6 | 18,7 | 11,7 | 14,6 | 15,5 | 8,6 | 16,5 | 21,4 |
иждивенцы | 44,2 | 33,9 | 28,6 | 37,2 | 32,1 | 27,9 | 50,0 | 35,3 | 29,2 |
лица, имеющие иной источник средств существования | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Уровень образования населения (по данным переписей)
На 1 000 человек населения в возрасте 10 лет и старше имеют образование | ||||||
высшее | незаконченное высшее | среднее специальное | среднее общее | неполное среднее | начальное | |
Оба пола | ||||||
1959 | 60 | 34 | 78 | 132 | 239 | 236 |
1970 | 87 | 37 | 94 | 195 | 238 | 204 |
1979 | 137 | 41 | 128 | 270 | 194 | 162 |
Мужчины | ||||||
1959 | 69 | 40 | 81 | 140 | 246 | 273 |
1970 | 97 | 39 | 91 | 192 | 254 | 229 |
1979 | 139 | 42 | 118 | 227 | 221 | 165 |
Женщины | ||||||
1959 | 53 | 30 | 76 | 126 | 234 | 207 |
1970 | 79 | 34 | 96 | 197 | 225 | 185 |
1979 | 134 | 40 | 135 | 234 | 171 | 161 |
Занятое население | ||||||
1959 | 97 | 19 | 115 | 122 | 294 | 239 |
1970 | 134 | 27 | 138 | 214 | 286 | 144 |
1979 | 197 | 23 | 135 | 306 | 196 | 87 |
Мужчины | ||||||
1959 | 98 | 21 | 107 | 110 | 289 | 280 |
1970 | 140 | 29 | 128 | 197 | 300 | 162 |
1979 | 191 | 21 | 154 | 303 | 224 | 92 |
Женщины | ||||||
1959 | 97 | 18 | 122 | 134 | 300 | 194 |
1970 | 128 | 26 | 148 | 229 | 223 | 127 |
1979 | 204 | 24 | 195 | 309 | 168 | 81 |
1959, 1970 — наличное население.
1979 — постоянное население.
К.Исаев, Г.Г.Галиулин
Энциклопедия «Фрунзе», Б.О.Орузбаева
Годы Численность населения, тыс. чел. Среднегодовые темпы прироста (в %) В % от общей численности населения республики 1897* 1913 1923 1926 1939 1959 1970 1979 1983** 7 18 23 37 93 220 428,9 525,9 576,8 — 5,70 3,40 3,75 7,35 4,40 6,30 2,45 2,00 1,1 2,0 2,4 3,7 6,4 10,6 14,6 15,1 15,2 Рождаемость, смертность…
Население Фрунзе состоит из представителей более 80 национальностей, народностей и этнических групп. Среди них: киргизы, русские, украинцы, татары, немцы, уйгуры, узбеки, евреи, казахи, мордва, дунгане, корейцы, белорусы, азербайджанцы и др. Неуклонно возрастает уд. вес киргизов. За годы Сов. власти в городе произошли коренные сдвиги в социальном составе населения. Население дореволюц. Пишпека состояло преимущественно из мещан,…